淮南低合金H型钢市场指导报价{2018-5-24}

低合金H型钢 Q345B 414*405*18*28 12.0 莱钢 理计 4850元
低合金H型钢 Q345B 100*100*6*8 12.0 津西 理计 4540元
低合金H型钢 Q345B 125*125*6.5*9 12.0 津西 理计 4540元
低合金H型钢 Q345B 194*150*6*9 12.0 马钢 理计 4410元
低合金H型钢 Q345B 198*99*4.5*7 12.0 日钢 理计 4310元 
低合金H型钢 Q345B 200*100*5.5*8 12.0 马钢 理计 4350元 
低合金H型钢 Q345B 200*200*8*12 12.0 马钢 理计 4460元 
低合金H型钢 Q345B 200*204*12*12 12.0 马钢 理计 4550元 
低合金H型钢 Q345B 244*175*7*11 12.0 马钢 理计 4460元 
低合金H型钢 Q345B 248*124*5*8 12.0 马钢 理计 4380元 



上一条:黄石Q235B花纹板出厂报价(2018/05/24)
下一条:湖州Q345B槽钢市场报价单(2018/5/24) 返回列表