黄石Q235B花纹板出厂报价(2018/05/24)

花纹板 Q235 3*1260*6000 本钢 理计 3310元 磅计 4630元

花纹板 Q235 3*1260*6000 日钢 理计 3310元 磅计 4630元

花纹板 Q235 3*1260*6000 日钢 理计 3470元 磅计 4630元

花纹板 Q235 3*1260*6000 日钢 理计 3710元 磅计 4550元

花纹板 Q235 3*1260*6000 日钢 理计 3710元 磅计 4550元

花纹板 Q235 3*1510*6000 日钢 理计 3210元 磅计 4630元

花纹板 Q235 3*1510*6000 本钢 理计 3310元 磅计 4730元

花纹板 Q235 3*1510*6000 日钢 理计 3530元 磅计 4690元

花纹板 Q235 3*1510*6000 日钢 理计 3850元 磅计 4650元

花纹板 Q235 4*1260*6000 本钢 理计 3690元 磅计 4610元

花纹板 Q235 4*1260*6000 日钢 理计 3750元 磅计 4570元

花纹板 Q235 4*1260*6000 本钢 理计 3750元 磅计 4570元

花纹板 Q235 4*1260*6000 本钢 理计 4010元 磅计 4570元

花纹板 Q235 4*1510*6000 本钢 理计 3490元 磅计 4610元

花纹板 Q235 4*1510*6000  日钢 理计 3750元 磅计 4570元


上一条:淮钢Q345B圆钢上海报价(2018/05/24)
下一条:淮南低合金H型钢市场指导报价{2018-5-24} 返回列表